THỐNG KÊ CHI TIẾT XỔ SỐ MIỀN BẮC CHO NGÀY 15/12/2015
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ MIỀN BẮC
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 15/12/2015
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua:
22(22 lần); 62(20 lần); 12(19 lần); 31(18 lần); 23(17 lần);
80(17 lần); 95(16 lần); 08(15 lần); 43(15 lần); 89(15 lần);
16(14 lần); 30(14 lần);
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua:
97(7 lần); 00(6 lần); 19(6 lần); 48(6 lần); 49(6 lần);
79(6 lần); 82(6 lần); 20(5 lần); 59(5 lần); 72(5 lần);
75(5 lần); 98(4 lần);
Những bộ số ra liên tiếp(lô rơi):
22(3 ngày về liên tiếp); 31(2 ngày về liên tiếp); 83(2 ngày về liên tiếp); 85(3 ngày về liên tiếp); 01(2 ngày về liên tiếp); 46(2 ngày về liên tiếp); 14(2 ngày về liên tiếp);
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (lô khan):
xem xsmn mới trong ngày
38(12 ngày); 02(10 ngày); 39(20 ngày); 96(13 ngày); 32(18 ngày); 44(10 ngày); 97(12 ngày); 79(14 ngày); 82(18 ngày); 72(14 ngày); 75(13 ngày);
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua:
Đầu 0(106 lần); Đầu 1(115 lần); Đầu 2(117 lần); Đầu 3(123 lần);
Đầu 4(101 lần); Đầu 5(103 lần); Đầu 6(120 lần); Đầu 7(88 lần);
Đầu 8(122 lần); Đầu 9(112 lần);
Thống kê đít số xuất hiện trong 40 ngày qua:
Đít 0(114 lần); Đít 1(120 lần); Đít 2(118 lần); Đít 3(124 lần);
Đít 4(109 lần); Đít 5(116 lần); Đít 6(111 lần); Đít 7(105 lần);
Đít 8(95 lần); Đít 9(95 lần);
Thống kê xổ số Miền Bắc trong 5 ngày
Thống kê tần suất loto xổ số Miền Bắc
xem báo giadinh mới nhất
xem tin tuc ngoi sao mới nhất
Cặp số | Lượt về | Ngày về gần nhất | Cặp số | Lượt về | Ngày về gần nhất |
00 | (1) | 12/12/2015 | 01 | (3) | 14/12/2015 |
02 | (0) | 04/12/2015 | 03 | (2) | 10/12/2015 |
04 | (2) | 12/12/2015 | 05 | (1) | 13/12/2015 |
06 | (3) | 13/12/2015 | 07 | (3) | 13/12/2015 |
08 | (1) | 12/12/2015 | 09 | (1) | 12/12/2015 |
10 | (1) | 13/12/2015 | 11 | (1) | 11/12/2015 |
12 | (2) | 12/12/2015 | 13 | (1) | 11/12/2015 |
14 | (3) | 14/12/2015 | 15 | (0) | 09/12/2015 |
16 | (0) | 05/12/2015 | 17 | (1) | 10/12/2015 |
18 | (1) | 14/12/2015 | 19 | (2) | 14/12/2015 |
20 | (2) | 13/12/2015 | 21 | (0) | 08/12/2015 |
22 | (5) | 14/12/2015 | 23 | (1) | 14/12/2015 |
24 | (1) | 12/12/2015 | 25 | (1) | 11/12/2015 |
26 | (2) | 13/12/2015 | 27 | (2) | 14/12/2015 |
28 | (1) | 10/12/2015 | 29 | (1) | 13/12/2015 |
30 | (0) | 09/12/2015 | 31 | (4) | 14/12/2015 |
32 | (0) | 26/11/2015 | 33 | (2) | 14/12/2015 |
34 | (1) | 12/12/2015 | 35 | (1) | 13/12/2015 |
36 | (2) | 14/12/2015 | 37 | (3) | 14/12/2015 |
38 | (0) | 02/12/2015 | 39 | (0) | 24/11/2015 |
40 | (2) | 13/12/2015 | 41 | (1) | 11/12/2015 |
42 | (2) | 11/12/2015 | 43 | (0) | 09/12/2015 |
44 | (0) | 04/12/2015 | 45 | (1) | 12/12/2015 |
46 | (3) | 14/12/2015 | 47 | (0) | 07/12/2015 |
48 | (1) | 11/12/2015 | 49 | (1) | 13/12/2015 |
50 | (2) | 11/12/2015 | 51 | (0) | 06/12/2015 |
52 | (2) | 14/12/2015 | 53 | (1) | 11/12/2015 |
54 | (0) | 09/12/2015 | 55 | (1) | 10/12/2015 |
56 | (2) | 11/12/2015 | 57 | (1) | 14/12/2015 |
58 | (1) | 13/12/2015 | 59 | (1) | 10/12/2015 |
60 | (3) | 14/12/2015 | 61 | (1) | 10/12/2015 |
62 | (3) | 13/12/2015 | 63 | (3) | 14/12/2015 |
64 | (2) | 14/12/2015 | 65 | (1) | 12/12/2015 |
66 | (2) | 14/12/2015 | 67 | (0) | 05/12/2015 |
68 | (2) | 13/12/2015 | 69 | (1) | 13/12/2015 |
70 | (1) | 12/12/2015 | 71 | (2) | 11/12/2015 |
72 | (0) | 30/11/2015 | 73 | (2) | 13/12/2015 |
74 | (1) | 11/12/2015 | 75 | (0) | 01/12/2015 |
76 | (2) | 10/12/2015 | 77 | (1) | 11/12/2015 |
78 | (0) | 06/12/2015 | 79 | (0) | 30/11/2015 |
80 | (1) | 14/12/2015 | 81 | (0) | 05/12/2015 |
82 | (0) | 26/11/2015 | 83 | (4) | 14/12/2015 |
84 | (3) | 14/12/2015 | 85 | (4) | 14/12/2015 |
86 | (2) | 11/12/2015 | 87 | (1) | 11/12/2015 |
88 | (1) | 11/12/2015 | 89 | (1) | 10/12/2015 |
90 | (1) | 12/12/2015 | 91 | (0) | 09/12/2015 |
92 | (2) | 14/12/2015 | 93 | (2) | 14/12/2015 |
94 | (2) | 14/12/2015 | 95 | (0) | 06/12/2015 |
96 | (0) | 01/12/2015 | 97 | (0) | 02/12/2015 |
98 | (0) | 05/12/2015 | 99 | (4) | 13/12/2015 |
Cặp số ra nhiều nhất trong 5 ngày
Cặp số 22 5 lần ra
Cặp số 31 4 lần ra
Cặp số 83 4 lần ra
Cặp số 85 4 lần ra
Cặp số 99 4 lần ra
Cặp số ra nhiều nhất trong 10 ngày
Cặp số 22 8 lần ra
Cặp số 31 8 lần ra
Cặp số 83 8 lần ra
Cặp số 43 7 lần ra
Cặp số 99 7 lần ra
Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày
Cặp số 22 18 lần ra
Cặp số 62 17 lần ra
Cặp số 31 15 lần ra
Cặp số 08 13 lần ra
Cặp số 23 13 lần ra
27 Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất
Cặp số | Lượt về | Ngày về gần nhất |
22 | 18 | 14/12/2015 |
62 | 17 | 13/12/2015 |
31 | 15 | 14/12/2015 |
08 | 13 | 12/12/2015 |
23 | 13 | 14/12/2015 |
34 | 12 | 12/12/2015 |
68 | 12 | 13/12/2015 |
83 | 12 | 14/12/2015 |
21 | 11 | 08/12/2015 |
25 | 11 | 11/12/2015 |
26 | 11 | 13/12/2015 |
30 | 11 | 09/12/2015 |
36 | 11 | 14/12/2015 |
40 | 11 | 13/12/2015 |
80 | 11 | 14/12/2015 |
85 | 11 | 14/12/2015 |
89 | 11 | 10/12/2015 |
99 | 11 | 13/12/2015 |
01 | 10 | 14/12/2015 |
03 | 10 | 10/12/2015 |
05 | 10 | 13/12/2015 |
10 | 10 | 13/12/2015 |
12 | 10 | 12/12/2015 |
16 | 10 | 05/12/2015 |
33 | 10 | 14/12/2015 |
38 | 10 | 02/12/2015 |
56 | 10 | 11/12/2015 |